
ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА PRIME
Одні з найпотужніших продуктів у сегменті, які можуть задовільнити потреби найвимогливішого фермерського господарства.
| Продукт | 36200 | 36230 | 36240 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Стартер | Гроуер | Фінішер | |||
| Період відгодівлі |
43-67 днів |
68-105 днів |
106-175 днів |
||
| Жива вага, кг | 10-30 | 30-60 | 60-135 | ||
| Споживання готового корму/етап відгодівлі, кг | 25 | 65 | 220 | ||
| %, вводу продукту | 4.0% | 3.0% | 3.0% | ||
| Схема змішування | |||||
| Варіант | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ячмінь, % | 25.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 22.0 |
| Кукурудза, % | 19.0 | 20.0 | - | 20.0 | - |
| Пшениця, % | 25.8 | 31.7 | 40.8 | 36.8 | 41.6 |
| Макуха соєва, % | 25.7 | 18.3 | 13.7 | 14.2 | 9.9 |
| Шрот соняшниковий, % | - | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| Висівки пшеничні, % | - | - | 14.0 | - | 17.5 |
| Підкислювач "Нойбацид" | 0.5 | - | - | - | - |
| БМВД Стартер 36200 4% | 4.0 | - | - | - | - |
| БМВД Гроуер 36230 3% | - | 3.0 | 3.0 | - | - |
| БМВД Фінішер 36240 3% | - | - | - | 3.0 | 3.0 |
| Всього, % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Основні показники якості | |||||
| Сирий протеїн, % | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
| Обмінна енергія, кКал | 2435 | 2516 | 2401 | 2508 | 2367 |
| Лізин, % | 1.26 | 1.09 | 1.07 | 0.97 | 0.96 |
| Метіонін + Цистин, % | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.64 |
| Кальцій, % | 0.70 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.62 |
| Фосфор, % | 0.53 | 0.47 | 0.56 | 0.45 | 0.57 |
| Натрій, % | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 15.0 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 8.6 |
| Вітамін D3, тис. мо/кг | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| Вітамін E, мг/кг | 120.0 | 45.0 | 45.0 | 35.1 | 35.1 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи