
Один з найефективніших продуктів у категорії добавок для кролів на ринку. Підходить як для великих ферм, так і невеличких господарств.
| Продукт | 40041 | 40051 |
|---|---|---|
| ДМВ для відгодівлі кролів | ДМВ для репродукції кролів | |
| Період життя |
від 35 до 175 днів |
від початку сукрільності до закінчення лактаціїї |
| % вводу продукції | 4% | 4% |
| Споживання готового корму/етап відгодівлі |
|
|
| Схема змішування | ||
| Ячмінь, % | 6.0 | 8.0 |
| Кукурудза, % | 2.5 | - |
| Пшениця, % | 10.42 | 18.0 |
| Висівки пшеничні, % | 18.0 | 8.0 |
| Шрот соняшниковий, % | 15.00 | 16.00 |
| Трав'яне борошно, % | 44.08 | 46.8 |
| 40041, % | 4.0 | - |
| 40051 | - | 4.0 |
| Всього, % | 100.0 | 100.0 |
| Основні показники якості | ||
| Протеїн, % | 17.20 | 17.00 |
| Чиста енергія, кКал | 1421 | 1486 |
| Клітковина, % | 15.13 | 14.57 |
| Жир, % | 1.83 | 1.68 |
| Кальцій, % | 1.09 | 1.18 |
| Фосфор, % | 0.57 | 0.59 |
| Натрій, % | 0.22 | 0.24 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 9.90 | 12.0 |
| Вітамін D3, тис. мо/кг | 3.52 | 4.30 |
| Вітамін E, мг/кг | 35.20 | 60.0 |
| Кокцидіостатик | + | + |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи