
Один з найефективніших продуктів для свиней на ринку. Підходить як для великих ферм, так і невеличких господарств.
| Продукт | 20007 Vital | 20008 Vital | 20009 Vital |
|---|---|---|---|
| Стартер | Гроуер | Фінішер | |
| Період життя |
45-76 днів |
77-127 днів |
128-167 днів |
| Жива вага, кг | 12-25 | 26-60 | 61-100 |
| Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг | 25 | 84 | 174 |
| % вводу продукту | 100% | 100% | 100% |
| Основні показники якості | |||
| Сирий протеїн, % | 16.0 | 14.0 | 13.5 |
| Обмінна енергія, кКал | 2338 | 2236 | 2363 |
| Лізин, % | 1.01 | 0.86 | 0.75 |
| Метіонін + Цистин, кКал | 0.66 | 0.59 | 0.56 |
| Кальцій, % | 0.62 | 0.56 | 0.52 |
| Фосфор, % | 0.58 | 0.50 | 0.53 |
| Натрій, % | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 14.0 | 7.6 | 7.2 |
| Вітамін D3, тис. мо/кг | 2.1 | 1.1 | 1.1 |
| Вітамін E, мг/кг | 85.0 | 69.0 | 68.0 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи