Концентрати з продуктової лінійки TM Purina для відтворення/репродукції забезпечує потреби організму свиноматки всіми необхідними поживноми речовинами. Що значною мірою прияє багатоплідності та збільшенню кількості опоросів. А також сприяє поновленню «запасів» організму свиноматки, який був ослаблений попередньою лактацією.
Використання концентратів буде оптимальним вибором, якщо Ви маєте доступ до зернових. Ви зможете зекономити кошти на придбанні готових кормів та водночас забезпечити Вашу птицю збалансованим кормом.
Окрім цього, купуючи концентрати, Ви максимально ефективно використовуватимете наявні людські ресурси та обладнання для приготування готового корму. Особливості концентратів TM Purina:
- Спеціально підібрані інгредієнти для змішування із зернових культур найбільш типових для нашої кліматичної зони та доступних за ціною.
- Максимально спрощена схема змішування для полегшення приготування готового корму.
- Рецептура змішування включає інгредієнти із культур найбільш типових для нашої кліматичної зони та доступних за ціною.
Продукт | 20040 | 20040 | 20061 | 20051 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
УНІВЕРСАЛЬНА ПРОГРАМА | ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА | |||||
Концентрат для супоросних свиноматок | Концентрат для лактуючих свиноматок | Концентрат для супоросних свиноматок | Концентрат для лактуючих свиноматок | |||
%, вводу продукту | 8% | 18% | 10% | 20% | ||
Схема змішування | ||||||
Варіант | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ячмінь, % | 34.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 25.0 | 20.0 |
Кукурудза, % | - | 10.0 | - | 12.0 | 15.0 | 18.0 |
Пшениця, % | 40.6 | 37.7 | 44.0 | 36.7 | 50.2 | 42.0 |
Висівки пшеничні, % | 18.0 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | - | - |
20061, % | - | - | - | - | 10.0 | - |
20251 | - | - | - | - | - | 20.0 |
20040 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 18.0 | - | - |
Всього | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Основні показники якості | ||||||
Сирий протеїн, % | 13.4 | 13.0 | 15.3 | 14.8 | 12.8 | 15.5 |
Обмінна енергія, кКал | 2369 | 2405 | 2417 | 2440 | 2438 | 2547 |
Лізин, % | 0.61 | 0.59 | 0.85 | 0.83 | 0.55 | 0.86 |
Метіонін + Цистин, % | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.58 |
Кальцій, % | 0.52 | 0.51 | 1.06 | 1.06 | 0.73 | 0.98 |
Фосфор, % | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.38 | 0.47 |
Натрій, % | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.23 |
Вітамін А, тис. мо/кг | 6.7 | 6.7 | 15.0 | 15.0 | 10.9 | 12.9 |
Вітамін D3, тис. мо/кг | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.8 |
Вітамін E, мг/кг | 36.0 | 36.0 | 81.0 | 81.6 | 50.0 | 60.0 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи