Правильна годівля тварин-головна запорука іхньої продуктивності та здоров'я. Дбаючи про Ваших тварин, ТМ Purina створила ряд нових продуктів для годівлі кіз та овець а також розробила програму годівлі для кожного етапу життя тварин. Корми ТМ Purina забезпечюють повноцінне харчування тварин, адже містять всі необхідні поживні речовини, вітаміни та мікроелементи для повноцінно росту і розвитку Ваших кіз та овець.
Варто відмітити, що жоден з кормів ТМ Purina не містить антибіотиків та стимуляторів росту. Наш підхід у тваринництві – забезпечити максимальний рівень здоров’я тварин для отримання безпечного кінцевого продукту для харчування людей.
З нишими кормами та схемами годівлі Ви можете ознайомитись нижче.
Код продукту | 43300 |
---|---|
Назва продукту | Універсальний корм для кіз Стартер-Гроуер |
Споживання на голову Стартеру до 3 міс. | від 100 до 250 грам/ добу |
Споживання на голову Гроуеру від 3до 6 міс. | від 250 до 350 грам/ добу |
Якісні показники | % |
Сирий білок | 18,0 |
Сирий жир | 3,12 |
Клітковина | 9,0 |
Ca | 1,0 |
P | 0,58 |
Cl | 0,46 |
K | 1,14 |
Mg | 0,27 |
S | 0,20 |
Na | 0,25 |
Вітамін А м.о./г | 12,0 |
Вітамін D м.о./г | 4,26 |
Вітамін Е м.о./кг | 42,6 |
Обмінна енергія мДж/кг | 6,39 |
Якісні показники продукту :
Код продукту | 43310 |
---|---|
Назва продукту | Універсальний корм для кіз Стартер-Гроуер |
Споживання на голову в період лактації | від 350 до 550 грам/ добу |
Споживання на голову в період сухостою | від 250 до 350 грам/ добу |
Якісні показники | % |
Сирий білок | 16,0 |
Сирий жир | 3,06 |
Клітковина | 13,0 |
Ca | 1,2 |
P | 0,57 |
Cl | 0,45 |
K | 1,27 |
Mg | 0,33 |
S | 0,19 |
Na | 0,24 |
Вітамін А м.о./г | 11,0 |
Вітамін D м.о./г | 3,9 |
Вітамін Е м.о./кг | 39,1 |
Обмінна енергія мДж/кг | 5,75 |
Якісні показники продукту :
Код продукту | 43320 |
---|---|
Назва продукту | Універсальний концентрат для кіз |
1-ша половина лактації (введення) | 25% |
2-га половина лактації (введення) | 20% |
Холості та кітні (введення) | 15% |
Якісні показники | % |
Сирий білок | 32,0 |
Сирий жир | 3,9 |
Клітковина | 9,1 |
Ca | 4,3 |
P | 1,13 |
Cl | 1,63 |
K | 1,58 |
Mg | 0,51 |
S | 0,34 |
Na | 1,03 |
Вітамін А м.о./г | 65,0 |
Вітамін D м.о./г | 10,8 |
Вітамін Е м.о./кг | 263,5 |
Обмінна енергія мДж/кг | 6,10 |
Рецепти змішування концентрату та показники готового корму :
1. Перша половина лактації
Сировииа | % Введення |
---|---|
Ячмінь | 15,0 |
Кукурудза | 20,0 |
Пшениця | 40,0 |
Концентрат 43320 | 25,0 |
Якісні показники корму | % |
---|---|
Сирий білок | 15,65 |
Сирий жир | 2,62 |
Клітковина | 4,15 |
Ca | 1,11 |
P | 0,50 |
Cl | 0,46 |
K | 0,71 |
Mg | 0,20 |
S | 0,20 |
Na | 0,27 |
Вітамін А м.о./г | 16,95 |
Вітамін D м.о./г | 2,71 |
Вітамін Е м.о./кг | 60,0 |
Обмінна енергія мДж/кг | 7,03 |
2. Друга половина лактації
Сировииа | % Введення |
---|---|
Ячмінь | 15,0 |
Кукурудза | 20,0 |
Пшениця | 45,0 |
Концентрат 43320 | 20,0 |
Якісні показники корму | % |
---|---|
Сирий білок | 14,62 |
Сирий жир | 2,50 |
Клітковина | 3,8 |
Ca | 0,90 |
P | 0,46 |
Cl | 0,38 |
K | 0,65 |
Mg | 0,18 |
S | 0,19 |
Na | 0,22 |
Вітамін А м.о./г | 13,72 |
Вітамін D м.о./г | 2,16 |
Вітамін Е м.о./кг | 63,57 |
Обмінна енергія мДж/кг | 7,10 |
3. Холості та кітні кози
Сировииа | % Введення |
---|---|
Ячмінь | 15,0 |
Кукурудза | 20,0 |
Пшениця | 50,0 |
Концентрат 43320 | 15,0 |
Якісні показники корму | % |
---|---|
Сирий білок | 13,60 |
Сирий жир | 2,37 |
Клітковина | 3,44 |
Ca | 0,69 |
P | 0,42 |
Cl | 0,30 |
K | 0,59 |
Mg | 0,16 |
S | 0,18 |
Na | 0,17 |
Вітамін А м.о./г | 10,5 |
Вітамін D м.о./г | 1,62 |
Вітамін Е м.о./кг | 51,9 |
Обмінна енергія мДж/кг | 7,16 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи