
Одні з найпотужніших продуктів у сегменті, які можуть задовільнити потреби найвимогливішого фермерського господарства.
Продукт | 36250 | 36260 |
---|---|---|
ДМВ для супоросних свиноматок | ДМВ для лактуючих свиноматок | |
% вводу продукту | 3.5% | 4.0% |
Схема змішування | ||
Ячмінь, % | 27.0 | 22.0 |
Кукурудза, % | 12.0 | 16.0 |
Пшениця, % | 29.3 | 27.25 |
Висівки пшеничні, % | 20.0 | 10.0 |
Шрот соняшниковий, % | 5.0 | 4.25 |
Макуха соєва, % | 3.2 | 16.5 |
ДМВ 36250 | 3.5 | - |
ДМВ 36260 | - | 4.0 |
Всього, % | 100.0 | 100.0 |
Основні показники якості | ||
Сирий протеїн, % | 12.9 | 16.3 |
Обмінна енергія, кКал | 2373 | 2471 |
Лізин, % | 0.55 | 0.92 |
Метіонін + Цистин, % | 0.53 | 0.61 |
Кальцій, % | 0.87 | 0.93 |
Фосфор, % | 0.53 | 0.56 |
Натрій, % | 0.17 | 0.21 |
Вітамін А, тис. мо/кг | 15.0 | 15.0 |
Вітамін D3, тис. мо/кг | 2.3 | 2.3 |
Вітамін E, мг/кг | 105.0 | 150.0 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи